.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
Controleer domein beschikbaarheid
Zoek uit of een .global domein beschikbaar is voor registratie.
Registrators (48)
| Registrator | Registratie | Vernieuw | Overdracht | WHOIS-privacy | Belasting / Vergoedingen | Gratis functies | Beoordeling | Betaling | 3 Jaar Waarde Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | Geen |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | Geen |
|
|
|
|||
| $29.00 | Geen |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | Geen |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | Geen |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | Geen |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | Geen |
|
|
|
||
| €➜ $46.24 | €➜ $108.66 | €➜ $108.66 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.60 | €➜ $76.28 | €➜ $76.28 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | Geen |
|
|
|
||
| €➜ $77.62 | €➜ $77.62 | €➜ $77.62 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | Geen |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | Geen |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | Geen |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | Geen |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | Geen |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | Geen |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | Geen |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | Geen |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | Geen |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- Registratieprijzen van $19.98 tot $192.19
- goedkoopste prijs
- beste waarde
Alle prijzen in USD. Prijzen zijn inclusief ICANN- en setupkosten. Prijzen voor registratie/verlenging/overdracht zijn voor een periode van 1 jaar.
Prijzen
|
Groothandelsprijzen
Prijzen die door het register van de extensie aan registrars in rekening worden gebracht voor een domeinnaam. |
registratie
Niet beschikbaar
vernieuwing
Niet beschikbaar
overdracht
Niet beschikbaar
|
|
Gemiddelde Registrar Prijzen
Gemiddelde prijzen van alle actief vermelde registrars en providers. |
registratie
£➜ $59.11
vernieuwing
£➜ $97.54
overdracht
£➜ $89.92
|
|
Mediaan Registrar Prijzen
Mediaanprijzen van alle actief vermelde registrars en providers. |
registratie
£➜ $42.30
vernieuwing
£➜ $81.14
overdracht
£➜ $81.14
|
Goedkoopste prijsgeschiedenis
Over
|
Beoogd gebruik
Algemene informatie over hoe het TLD naar verwachting zal worden gebruikt door registranten. |
Global entities |
|
Doelmarkt
De mensen of entiteiten waar het TLD voor bedoeld is. |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
Categorieën
Classificatiegroepen waartoe de organisatie behoort. |
Bedrijf, Gemeenschap |
|
Domeinniveau
Het aantal door punten gescheiden labels in de volledige domeinextensie. |
Topniveaudomein |
|
Type
Het type domein (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
Nieuw gTLD
Als dit wordt beschouwd als een nieuw generiek topleveldomein (d.w.z. gelanceerd door ICANN ergens na 2013). |
Ja |
Beleid
|
Beperkingen
Beperkingen die het register heeft opgelegd aan registraties. |
Geen bekende beperkingen |
|
Lokale aanwezigheid vereist
Als het register vereist dat de inschrijver een fysiek adres in de regio heeft. |
Geen |
|
Ondersteunde DNSSEC
Als de DNS-zone van het register DNS Security Extensions (DNSSEC) ondersteunt. |
Ja |
|
Premium domeinen
Als de registry hogere prijzen vraagt voor bepaalde "premium" domeinnamen. |
Registraties |
|
Minimale registratiejaren
Minimum aantal jaren dat een domein geregistreerd kan worden op het moment van aankoop. |
1 |
|
Maximale registratiejaren
Maximum aantal jaren dat een domein geregistreerd kan worden op het moment van aankoop. |
10 |
|
Minimale verlengingsjaren
Minimaal aantal jaren dat een domein kan worden verlengd. |
1 |
Register
|
Website register
De website van de registry voor informatie over TLD-registratie. |
www.identity.digital |
|
WHOIS-server
Hostnaam van de server van het register waarop de contactgegevens van de domeinregistrant worden opgeslagen. |
whois.nic.global |
|
Sponsor
De door ICANN goedgekeurde sponsororganisatie. |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
Sponsor Moederbedrijf
Entiteit die een meerderheidsbelang heeft in het sponsorbedrijf. |
Identity Digital Inc. |
|
Adres sponsor
Fysieke locatie van de sponsororganisatie. |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
Domein Syntax
|
Minimaal registreerbare tekens
Minimale toegestane lengte van het label om geregistreerd te worden. |
3 |
|
Maximaal registreerbare tekens
Maximale labellengte die geregistreerd mag worden. |
63 |
Lanceerschema
| Periode | Type | Start | Einde |
|---|---|---|---|
|
Zonsopgang
Tijdsperiode voor houders van handelsmerken om overeenkomstige domeinen aan te vragen voordat deze beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek. |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
Claims voor handelsmerken
Periode waarin houders van handelsmerken door het Trademark Clearinghouse op de hoogte worden gesteld als er een domein is geregistreerd dat overeenkomt met hun merk. |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| Exclusieve Registratieperiode | Exclusieve Registratieperiode | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | Beperkte registratieperiode | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| Gekwalificeerd lanceringsprogramma | Gekwalificeerd lanceringsprogramma | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
Algemene beschikbaarheid
Wanneer domeinregistratie beschikbaar is voor het grote publiek. |
2014-09-09 | ||
|
Gedelegeerd
Wanneer het domein werd ingevoerd in de DNS root zone. |
2014-06-06 | ||
Nameservers
De root nameservers van het register die de gezaghebbende nameservers van alle geregistreerde domeinen opslaan.
| Hostnaam | IPv4-adres | IPv6-adres |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
